| Rain rate: | 0.0 mm/hr | 0.00 in/hr |
| Temperature: | -5.3 °C | 22.5 °F |
| Dew point: | -6.9 °C | 19.6 °F |
| Wind chill: | -14.7 °C | 5.5 °F |
| Humidity: | 26.5% dome | 89.8% ext |
| Wind: | 42.8 kph | 26.6 mph |
| Gust: | 83.5 kph | 51.9 mph |
| From: | South West | 243 ° |
| Pressure: | 679.0 mB | 20.05" Hg |
| Forecast: | Steady, | medium winds |
Temp range -6.5 °C (20.3 °F) . . . 1.4 (34.5) |
Gust range 22.0 kph (13.7 mph) . . . 123.5 (76.8) |
Exterior Humidity range 21.4 . . . 91.6% |
Pressure range 673.6 mBar (19.89" Hg) . . . 685.5 (20.24) |