| Rain rate: | 0.0 mm/hr | 0.00 in/hr |
| Temperature: | 15.8 °C | 60.4 °F |
| Dew point: | 2.0 °C | 35.6 °F |
| Humidity: | 26.5% dome | 39.3% ext |
| Wind: | 28.1 kph | 17.5 mph |
| Gust: | 42.5 kph | 26.4 mph |
| From: | West | 284 ° |
| Pressure: | 697.3 mB | 20.59" Hg |
| Forecast: | Steady, | light winds |
Temp range 13.0 °C (55.4 °F) . . . 21.0 (69.8) |
Gust range 6.5 kph (4.0 mph) . . . 42.5 (26.4) |
Exterior Humidity range 27.2 . . . 60.7% |
Pressure range 697.2 mBar (20.59" Hg) . . . 699.9 (20.67) |