| Rain rate: | 0.2 mm/hr | 0.01 in/hr |
| Temperature: | -1.3 °C | 29.7 °F |
| Dew point: | -2.4 °C | 27.7 °F |
| Wind chill: | -11.2 °C | 11.8 °F |
| Humidity: | 26.5% dome | 92.8% ext |
| Wind: | 71.3 kph | 44.3 mph |
| Gust: | 92.9 kph | 57.7 mph |
| From: | West | 261 ° |
| Pressure: | 685.7 mB | 20.25" Hg |
| Forecast: | Steady, | high winds |
Temp range -1.9 °C (28.6 °F) . . . 4.6 (40.3) |
Gust range 7.2 kph (4.5 mph) . . . 100.4 (62.4) |
Exterior Humidity range 50.4 . . . 93.0% |
Pressure range 684.0 mBar (20.20" Hg) . . . 687.2 (20.29) |