| Rain rate: | 0.0 mm/hr | 0.00 in/hr |
| Temperature: | 10.1 °C | 50.2 °F |
| Dew point: | 7.2 °C | 45.0 °F |
| Humidity: | 26.5% dome | 82.0% ext |
| Wind: | 22.7 kph | 14.1 mph |
| Gust: | 27.7 kph | 17.2 mph |
| From: | South West | 239 ° |
| Pressure: | 696.5 mB | 20.57" Hg |
| Forecast: | Steady, | light winds |
Temp range 9.3 °C (48.7 °F) . . . 17.3 (63.1) |
Gust range 4.3 kph (2.7 mph) . . . 39.2 (24.4) |
Exterior Humidity range 47.5 . . . 88.3% |
Pressure range 694.8 mBar (20.52" Hg) . . . 697.2 (20.59) |