| Rain rate: | 0.0 mm/hr | 0.00 in/hr |
| Temperature: | -0.7 °C | 30.7 °F |
| Dew point: | -2.6 °C | 27.3 °F |
| Wind chill: | -7.0 °C | 19.4 °F |
| Humidity: | 26.5% dome | 88.5% ext |
| Wind: | 27.0 kph | 16.8 mph |
| Gust: | 31.3 kph | 19.5 mph |
| From: | West | 254 ° |
| Pressure: | 687.9 mB | 20.31" Hg |
| Forecast: | Steady, | light winds |
Temp range -1.0 °C (30.2 °F) . . . 5.1 (41.2) |
Gust range 7.6 kph (4.7 mph) . . . 55.1 (34.2) |
Exterior Humidity range 44.6 . . . 92.7% |
Pressure range 687.5 mBar (20.30" Hg) . . . 694.1 (20.50) |