| Rain rate: | 2.1 mm/hr | 0.08 in/hr |
| Temperature: | 4.1 °C | 39.4 °F |
| Dew point: | -12.7 °C | 9.1 °F |
| Wind chill: | -2.5 °C | 27.5 °F |
| Humidity: | 26.5% dome | 28.2% ext |
| Wind: | 49.0 kph | 30.5 mph |
| Gust: | 85.0 kph | 52.8 mph |
| From: | South West | 226 ° |
| Pressure: | 682.5 mB | 20.15" Hg |
| Forecast: | Steady, | medium winds |
Temp range 3.0 °C (37.4 °F) . . . 13.8 (56.8) |
Gust range 22.0 kph (13.7 mph) . . . 111.2 (69.1) |
Exterior Humidity range 12.6 . . . 40.2% |
Pressure range 680.1 mBar (20.08" Hg) . . . 686.5 (20.27) |